Drawer a・slope
細身に極限まで拘ったテーパードに傾斜(アスロープ) Drawerシリーズ オーソドックスな形、様々なシーンに良く馴染み流行に囚われず末永く使えるテーブルです。 天板から床先へ細くしなやかにのびるテーパード・ラインに傾斜(スロープ)を加えることで、より美しくスタイリッシュな印象のテーブルに仕上げました。.
思行錯誤の上に見た目良いサイズと耐久性を兼ねる。 天板下の幕板は反り止めの役目も果たし、四季のある日本は素材が反り易い環境下の中でも 反りを押さえ、なおかつ脚の形状が細身でも耐久性を兼ね備え安心して長くお使い頂ける様に配慮して製作しております。 (幕板の幅は通常60mm。天板が28mmの場合、床から幕板までの高さは(H)720-88=632mm) |
||||||||||||||||
|
Hinoki | Ash | Oak | Cherry | Walnut |
※(素材はヒノキ、アッシュ、オーク、ブラックウォールナットなどお好みの素材から選べます。)
※(価格表に無い素材もお気軽にお問い合わせ頂ければお見積もりをさせて頂きます。)
preview (サイズ/材質価格表)
|
素材: ヒノキ材 | ||
日本を代表する高級材です。
とても粘りのある国産最高クラスの木材です。 有名な建築物で言えば世界最古の木造建築物 『法隆寺』 が有名です。 木理は通直で均質。狂いが少なく、耐湿、耐水性に 優れ四季のある日本の気候に適しています。 |
W/D/H(共通72p) | W100 | W110 | W120 | W130 | W140 | W150 | |
D60 | (A-Grade)天厚約26mm | 38,800 | 39,800 | 40,800 | 42,800 | 44,800 | 48,800 |
(FAS-Grade)天厚約26mm | 52,800 | 53,800 | 54,800 | 56,800 | 58,800 | 62,800 | |
D70 | (A-Grade)天厚約26mm | 40,800 | 41,800 | 42,800 | 44,800 | 47,800 | 50,800 |
(FAS-Grade)天厚約26mm | 54,800 | 55,800 | 56,800 | 58,800 | 61,800 | 64,800 | |
D80 | (A-Grade)天厚約26mm | 42,800 | 43,800 | 44,800 | 46,800 | 49,800 | 52,800 |
(FAS-Grade)天厚約26mm | 56,800 | 57,800 | 58,800 | 60,800 | 63,800 | 66,800 | |
D90 | (A-Grade)天厚約26mm | 44,800 | 45,800 | 46,800 | 48,800 | 51,800 | 54,800 |
(FAS-Grade)天厚約26mm | 59,800 | 60,800 | 61,800 | 63,800 | 66,800 | 69,800 | |
D100 | (A-Grade)天厚約26mm | 45,800 | 46,800 | 47,800 | 49,800 | 52,800 | 55,800 |
(FAS-Grade)天厚約26mm | 61,800 | 62,800 | 63,800 | 65,800 | 68,800 | 71,800 | |
W/D/H(共通72p) | W160 | W170 | W180 | W190 | W200 | ||
D60 | (A-Grade)天厚約26mm | 51,800 | 53,000 | 56,000 | 59,000 | 62,000 | |
(FAS-Grade)天厚約26mm | 66,800 | 68,000 | 71,000 | 74,000 | 77,000 | ||
D70 | (A-Grade)天厚約26mm | 53,800 | 56,000 | 59,000 | 62,000 | 65,000 | |
(FAS-Grade)天厚約26mm | 68,800 | 71,000 | 74,000 | 77,000 | 80,000 | ||
D80 | (A-Grade)天厚約26mm | 56,800 | 59,000 | 62,000 | 65,000 | 68,000 | |
(FAS-Grade)天厚約26mm | 71,800 | 74,000 | 77,000 | 80,000 | 83,800 | ||
D90 | (A-Grade)天厚約26mm | 59,800 | 62,000 | 65,000 | 68,000 | 71,000 | |
(FAS-Grade)天厚約26mm | 74,800 | 77,000 | 80,000 | 83,000 | 86,000 | ||
D100 | (A-Grade)天厚約26mm | 62,800 | 55,000 | 68,000 | 71,000 | 74,000 | |
(FAS-Grade)天厚約26mm | 77,800 | 80,000 | 83,000 | 86,000 | 89,000 | ||
Customize | ( 天板厚みカスタマイズにつきまして ) 上記価格(A-Grade)より | ||||||
天厚約40o (A-Grade)= (A-Grade)天厚約26mmより + 10,000 | |||||||
天厚約40o (FAS-Grade)= (A-Grade)天厚約26mmより + 20,000 | |||||||
参考例 | W140×D80×H720×天板厚40o (FAS-Grade)の場合= 39,800+ 20,000= 59,800 |
|
素材: アッシュ(タモ)材 | ||
ヨーロッパ家具を代表する4大木材の一つです。
粘りがあって強度がある事から野球のバットやテニスラケット
の素材としても使われています。
|
W/D/H(共通72p) | W100 | W110 | W120 | W130 | W140 | W150 | |
D60 | (A-Grade)天厚約20mm | 50,000 | 51,950 | 43,900 | 45,850 | 47,800 | 49,750 |
(A-Grade)天厚約28mm | 67,000 | 68,950 | 60,900 | 62,850 | 64,800 | 66,750 | |
D70 | (A-Grade)天厚約20mm | 51,000 | 52,950 | 44,900 | 46,850 | 48,800 | 50,750 |
(A-Grade)天厚約28mm | 68,000 | 69,950 | 61,900 | 63,850 | 65,800 | 67,750 | |
D80 | (A-Grade)天厚約20mm | 52,000 | 53,950 | 45,900 | 47,850 | 49,800 | 51,750 |
(A-Grade)天厚約28mm | 69,000 | 70,950 | 62,900 | 64,850 | 66,800 | 68,750 | |
D90 | (A-Grade)天厚約20mm | 54,000 | 55,950 | 47,900 | 49,850 | 51,800 | 53,750 |
(A-Grade)天厚約28mm | 71,000 | 72,950 | 64,900 | 66,850 | 68,800 | 70,750 | |
D100 | (A-Grade)天厚約20mm | 59,000 | 60,950 | 53,900 | 54,850 | 56,800 | 58,750 |
(A-Grade)天厚約28mm | 76,000 | 77,950 | 69,900 | 71,850 | 73,800 | 75,750 | |
W/D/H(共通72p) | W160 | W170 | W180 | W190 | W200 | ||
D60 | (A-Grade)天厚約20mm | 62,700 | 64,650 | 66,600 | |||
(A-Grade)天厚約28mm | 89,700 | 96,650 | 98,600 | 100,550 | 102,500 | ||
D70 | (A-Grade)天厚約20mm | 63,700 | 65,650 | 67,600 | |||
(A-Grade) 天厚約28mm | 90,700 | 97,650 | 99,600 | 101,550 | 103,500 | ||
D80 | (A-Grade)天厚約20mm | 64,700 | 66,650 | 68,600 | |||
(A-Grade)天厚約28mm | 91,700 | 98,650 | 100,600 | 102,550 | 104,500 | ||
D90 | (A-Grade)天厚約20mm | 66,700 | 68,650 | 70,600 | |||
(A-Grade)天厚約28mm | 93,700 | 100,650 | 101,600 | 104,550 | 106,500 | ||
D100 | (A-Grade)天厚約20mm | 71,700 | 73,650 | 75,600 | |||
(A-Grade)天厚約28mm | 98,700 | 105,650 | 107,600 | 109,550 | 111,500 | ||
Customize | ( 天板厚みカスタマイズにつきまして ) 上記価格(A-Grade)より | ||||||
天厚約28o (FAS-Grade)= (A-Grade)天厚約28mmより + 20,000 | |||||||
参考例 | W140×D80×H720×天板厚28o (SUP-Grade)の場合= 66,800+ 20,000= 86,800 |
|
素材: オーク材 | ||
オークは欧米各地で古くから高級家具に使用され
欧米では「森の王」と呼ばれています。近年入荷が少なくなっており、
また材が硬くキズが付き難く耐久性があることから
高級テーブル材の代名詞の一つに上げられています。 |
W/D/H(共通72p) | W100 | W110 | W120 | W130 | W140 | W150 | |
D60 | (A-Grade)天厚約20mm | 50,000 | 51,950 | 43,900 | 45,850 | 47,800 | 49,750 |
(A-Grade)天厚約28mm | 67,000 | 68,950 | 60,900 | 62,850 | 64,800 | 66,750 | |
D70 | (A-Grade)天厚約20mm | 51,000 | 52,950 | 44,900 | 46,850 | 48,800 | 50,750 |
(A-Grade)天厚約28mm | 68,000 | 69,950 | 61,900 | 63,850 | 65,800 | 67,750 | |
D80 | (A-Grade)天厚約20mm | 52,000 | 53,950 | 45,900 | 47,850 | 49,800 | 51,750 |
(A-Grade)天厚約28mm | 69,000 | 70,950 | 62,900 | 64,850 | 66,800 | 68,750 | |
D90 | (A-Grade)天厚約20mm | 54,000 | 55,950 | 47,900 | 49,850 | 51,800 | 53,750 |
(A-Grade)天厚約28mm | 71,000 | 72,950 | 64,900 | 66,850 | 68,800 | 70,750 | |
D100 | (A-Grade)天厚約20mm | 59,000 | 60,950 | 53,900 | 54,850 | 56,800 | 58,750 |
(A-Grade)天厚約28mm | 76,000 | 77,950 | 69,900 | 71,850 | 73,800 | 75,750 | |
W/D/H(共通72p) | W160 | W170 | W180 | W190 | W200 | ||
D60 | (A-Grade)天厚約20mm | 62,700 | 64,650 | 66,600 | |||
(A-Grade)天厚約28mm | 89,700 | 96,650 | 98,600 | 100,550 | 102,500 | ||
D70 | (A-Grade)天厚約20mm | 63,700 | 65,650 | 67,600 | |||
(A-Grade) 天厚約28mm | 90,700 | 97,650 | 99,600 | 101,550 | 103,500 | ||
D80 | (A-Grade)天厚約20mm | 64,700 | 66,650 | 68,600 | |||
(A-Grade)天厚約28mm | 91,700 | 98,650 | 100,600 | 102,550 | 104,500 | ||
D90 | (A-Grade)天厚約20mm | 66,700 | 68,650 | 70,600 | |||
(A-Grade)天厚約28mm | 93,700 | 100,650 | 101,600 | 104,550 | 106,500 | ||
D100 | (A-Grade)天厚約20mm | 71,700 | 73,650 | 75,600 | |||
(A-Grade)天厚約28mm | 98,700 | 105,650 | 107,600 | 109,550 | 111,500 | ||
Customize | ( 天板厚みカスタマイズにつきまして ) 上記価格(A-Grade)より | ||||||
天厚約28o (FAS-Grade)= (A-Grade)天厚約28mmより + 20,000 | |||||||
参考例 | W140×D80×H720×天板厚28o (SUP-Grade)の場合= 66,800+ 20,000= 86,800 |
|
素材:ブラックウォールナット材 | ||
世界三大銘木の一つチークやマホガニーに並ぶ高級材です。
世界三大銘木の中でも特に木目、色合いが美しく事から
木材のロールスロイスと呼ばれています。
世界的に人気のあるウォールナット日本でも大変人気の高級木材です。
|
W/D/H(共通72p) | W90 | W100 | W110 | W120 | W130 | W140 | ||
D60 | (A-Grade)天厚約28mm | 55,500 | 58,000 | 59,500 | 63,000 | 65,500 | 67,500 | |
(FAS-Grade)天厚約28mm | 85,500 | 78,000 | 79,500 | 83,000 | 85,500 | 87,500 | ||
D70 | (A-Grade)天厚約28mm | 58,000 | 59,500 | 63,000 | 66,500 | 69,000 | 71,000 | |
(FAS-Grade)天厚約28mm | 88,000 | 79,500 | 83,000 | 86,500 | 89,000 | 91,000 | ||
D80 | (A-Grade)天厚約28mm | 59,500 | 63,000 | 65,500 | 69,000 | 71,500 | 73,500 | |
(FAS-Grade)天厚約28mm | 89,500 | 83,000 | 85,500 | 89,000 | 91,500 | 93,500 | ||
D90 | (A-Grade)天厚約28mm | 64,000 | 65,500 | 68,000 | 71,500 | 74,000 | 76,000 | |
(FAS-Grade)天厚約28mm | 94,000 | 85,500 | 88,000 | 91,500 | 94,000 | 96,000 | ||
D100 | (A-Grade)天厚約28mm | 65,500 | 68,000 | 70,500 | 74,000 | 76,500 | 78,500 | |
(FAS-Grade)天厚約28mm | 95,500 | 88,000 | 89,500 | 91,000 | 93,500 | 95,500 | ||
W/D/H(共通72p) | W150 | W160 | W170 | W180 | W190 | W200 | ||
D60 | (A-Grade)天厚約28mm | 84,500 | 89,000 | 91,500 | 95,000 | 100,000 | 105,000 | |
(FAS-Grade)天厚約28mm | 104,500 | 109,000 | 111,500 | 115,000 | 120,000 | 125,000 | ||
D70 | (A-Grade)天厚約28mm | 87,000 | 91,500 | 95,000 | 96,500 | 101,500 | 106,500 | |
(FAS-Grade)天厚約28mm | 107,000 | 111,500 | 115,000 | 118,500 | 123,500 | 128,500 | ||
D80 | (A-Grade)天厚約28mm | 89,000 | 93,500 | 96,500 | 100,000 | 105,000 | 110,000 | |
(FAS-Grade)天厚約28mm | 109,000 | 115,000 | 116,500 | 120,000 | 125,000 | 130,000 | ||
D90 | (A-Grade)天厚約28mm | 92,000 | 96,500 | 100,000 | 103,500 | 108,500 | 113,500 | |
(FAS-Grade)天厚約28mm | 112,000 | 116,500 | 119,000 | 121,500 | 126,500 | 131,500 | ||
D100 | (A-Grade)天厚約28mm | 94,000 | 99,000 | 104,500 | 107,500 | 122,500 | 117,500 | |
(FAS-Grade)天厚約28mm | 114,000 | 119,000 | 121,500 | 124,500 | 129,500 | 134,500 | ||
Customize | ( 天板厚みカスタマイズにつきまして ) 上記価格(A-Grade)より | |||||||
天厚約34o (A-Grade)= (A-Grade)天厚約28mmより + 20,000 | ||||||||
天厚約34o (FAS-Grade)= (A-Grade)天厚約28mmより + 30,000 | ||||||||
天厚約40o(A-Grade)= (A-Grade) 天厚約28mmより + 60,000 | ||||||||
天厚約40o (FAS-Grade) = (A-Grade)天厚約28mmより+ 70,000 | ||||||||
参考例 | W140×D80×H72×天板厚34o (FAS-Grade)の場合= 73,500+ 30,000= 103,500 |
|
素材:ブラックチェリー材 | ||
古くから高級家具材として利用され、
時を経るほどに深みを増す優美な木材です。 また、その鮮やかで華やかな色合いは時間の
経過と共に飴色に変化し、更に鮮やかさが増してきます。
|
W/D/H(共通72p) | W90 | W100 | W110 | W120 | W130 | W140 | |
D60 | (A-Grade)天厚約28mm | 74,000 | 76,500 | 78,000 | 81,500 | 84,000 | 86,500 |
(FAS-Grade)天厚約28mm | 94,000 | 96,500 | 98,000 | 101,500 | 104,000 | 106,500 | |
D70 | (A-Grade)天厚約28mm | 76,500 | 79,000 | 81,500 | 84,000 | 86,500 | 89,000 |
(FAS-Grade)天厚約28mm | 96,500 | 99,000 | 101,500 | 104,000 | 106,500 | 109,000 | |
D80 | (A-Grade)天厚約28mm | 78,000 | 81,500 | 84,000 | 86,500 | 88,000 | 90,500 |
(FAS-Grade)天厚約28mm | 98,000 | 101,500 | 104,000 | 106,500 | 109,000 | 111,500 | |
D90 | (A-Grade)天厚約28mm | 81,500 | 84,000 | 86,500 | 89,000 | 91,500 | 93,000 |
(FAS-Grade)天厚約28mm | 101,500 | 104,000 | 106,500 | 109,000 | 111,500 | 114,000 | |
D100 | (A-Grade)天厚約28mm | 84,000 | 86,500 | 89,000 | 91,500 | 94,000 | 96,500 |
(FAS-Grade)天厚約28mm | 104,000 | 106,500 | 109,000 | 111,500 | 114,000 | 116,500 | |
W/D/H(共通72p) | W150 | W160 | W170 | W180 | W190 | W200 | |
D60 | (A-Grade)天厚約28mm | 93,000 | 97,500 | 100,000 | 103,500 | 105,000 | 110,000 |
(FAS-Grade)天厚約28mm | 113,000 | 117,500 | 120,000 | 123,500 | 125,000 | 130,000 | |
D70 | (A-Grade)天厚約28mm | 95,500 | 100,000 | 103,500 | 105,000 | 107,500 | 112,500 |
(FAS-Grade)天厚約28mm | 115,500 | 120,000 | 123,500 | 125,000 | 127,500 | 132,500 | |
D80 | (A-Grade)天厚約28mm | 97,500 | 103,500 | 105,000 | 107,500 | 110,000 | 115,000 |
(FAS-Grade)天厚約28mm | 117,500 | 123,500 | 125,000 | 127,500 | 130,000 | 135,000 | |
D90 | (A-Grade)天厚約28mm | 99,500 | 105,000 | 107,500 | 110,000 | 112,500 | 117,500 |
(FAS-Grade)天厚約28mm | 119,500 | 125,000 | 127,500 | 130,000 | 132,500 | 137,500 | |
D100 | (A-Grade)天厚約28mm | 102,500 | 107,500 | 113,000 | 116,000 | 118,000 | 123,000 |
(FAS-Grade)天厚約28mm | 122,500 | 127,500 | 133,000 | 136,000 | 138,000 | 143,000 | |
Customize | ( 天板厚みカスタマイズにつきまして ) 上記価格(A-Grade)より | ||||||
天厚約34o (A-Grade)= (A-Grade)天厚約28mmより + 20,000 | |||||||
天厚約34o (FAS-Grade)= (A-Grade)天厚約28mmより + 30,000 | |||||||
天厚約40o(A-Grade)= (A-Grade) 天厚約28mmより + 60,000 | |||||||
天厚約40o (FAS-Grade) = (A-Grade)天厚約28mmより+ 70,000 | |||||||
参考例 | W140×D80×H72×天板厚34o (FAS-Grade)の場合= 80,500+ 30,000= 110,500 |
サイズ | W 100〜140p | W 150〜170p | W 180〜200p |
北海道/ 沖縄 | 6,500 | 8,500 | 10,000 |
本州 | 4,500 | 6,500 | 8,500 |
九州/ 四国 | 3,000 | 5,000 | 7,000 |
ご注文へ |
お問い合わせ |
morino okurimono