Drawer tapered
細身でしなやかな印象のテーパード。 Drawerシリーズ オーソドックスな形、様々なシーンに良く馴染み流行に囚われず末永く使えるテーブルです。 天板から床先へ細くしなやかにのびるテーパード・ラインが、美しいフォルムをつくり出し脚元の空間をより広く演出します。 (通常58o角→30o角へ加工を施します。) |
|||||||||||||||||||
耐久性を兼ね備える。 天板下の幕板は反り止めの役目も果たし、四季のある日本は素材が反り易い環境下の中でも 反りを押さえ、なおかつ脚の形状が細身でも耐久性を兼ね備え安心して長くお使い頂ける様に配慮して製作しております。 (幕板の幅は通常60mm。天板が28mmの場合、床から幕板までの高さは(H)720-88=632mm)
素材別での印象. 同デザインでも素材によってその素材の持ち味や雰囲気でお部屋の印象が随分と変わってきます。 例えばブラックチェリー財は当初はオレンジ色の様な明るい木目ですが、時間の経過とともに赤みの強い飴色へと変化していきます。
素材: Aグレード or FASグレード
欠点を取り除いて綺麗な板だけを集めた世界最高ランクのFASグレード (無垢素材取り扱い一覧表) |
Hinoki | Ash | Oak | Cherry | Walnut |
※(素材はヒノキ、アッシュ、オーク、ブラックウォールナットなどお好みの素材から選べます。)
※(価格表に無い素材もお気軽にお問い合わせ頂ければお見積もりをさせて頂きます。)
preview (サイズ/材質価格表)
|
素材: ヒノキ材 | ||
日本を代表する高級材です。
とても粘りのある国産最高クラスの木材です。 有名な建築物で言えば世界最古の木造建築物 『法隆寺』 が有名です。 木理は通直で均質。狂いが少なく、耐湿、耐水性に 優れ四季のある日本の気候に適しています。 |
W/D/H(共通72p) | W100 | W110 | W120 | W130 | W140 | W150 | |
D60 | (A-Grade)天厚約26mm | 30,800 | 31,800 | 32,800 | 34,800 | 35,800 | 40,800 |
(FAS-Grade)天厚約26mm | 44,800 | 45,800 | 46,800 | 48,800 | 50,800 | 54,800 | |
D70 | (A-Grade)天厚約26mm | 32,800 | 32,800 | 34,800 | 36,800 | 39,800 | 42,800 |
((FAS-Grade)天厚約26mm | 46,800 | 47,800 | 48,800 | 50,800 | 53,800 | 56,800 | |
D80 | (A-Grade)天厚約26mm | 34,800 | 35,800 | 36,800 | 38,800 | 41,800 | 44,800 |
((FAS-Grade)天厚約26mm | 48,800 | 49,800 | 50,800 | 52,800 | 55,800 | 58,800 | |
D90 | (A-Grade)天厚約26mm | 36,800 | 37,800 | 38,800 | 40,800 | 42,800 | 46,800 |
((FAS-Grade)天厚約26mm | 51,800 | 52,800 | 53,800 | 55,800 | 58,800 | 51,800 | |
D100 | (A-Grade)天厚約26mm | 37,800 | 38,800 | 39,800 | 41,800 | 44,800 | 47,800 |
((FAS-Grade)天厚約26mm | 53,800 | 54,800 | 55,800 | 57,800 | 60,800 | 63,800 | |
W/D/H(共通72p) | W160 | W170 | W180 | W190 | W200 | ||
D60 | (A-Grade)天厚約26mm | 42,800 | 45,000 | 48,000 | 51,000 | 51,000 | |
((FAS-Grade)天厚約26mm | 58,800 | 60,000 | 63,000 | 66,000 | 69,000 | ||
D70 | (A-Grade)天厚約26mm | 45,800 | 48,000 | 51,000 | 54,000 | 57,000 | |
((FAS-Grade)天厚約26mm | 60,800 | 63,000 | 66,000 | 66,000 | 72,000 | ||
D80 | (A-Grade)天厚約26mm | 48,800 | 51,000 | 54,000 | 57,000 | 60,000 | |
((FAS-Grade)天厚約26mm | 63,800 | 66,000 | 69,000 | 72,000 | 75,800 | ||
D90 | (A-Grade)天厚約26mm | 51,800 | 54,000 | 57,000 | 60,000 | 63,000 | |
((FAS-Grade)天厚約26mm | 66,800 | 69,000 | 72,000 | 75,000 | 78,000 | ||
D100 | (A-Grade)天厚約26mm | 54,800 | 57,000 | 60,000 | 63,000 | 66,000 | |
((FAS-Grade)天厚約26mm | 69,800 | 72,000 | 75,000 | 78,000 | 81,000 | ||
Customize | ( 天板厚みカスタマイズにつきまして ) 上記価格(A-Grade)より | ||||||
天厚約40o (A-Grade)= (A-Grade)天厚約26mmより + 10,000 | |||||||
天厚約40o ((FAS-Grade)= (A-Grade)天厚約26mmより + 20,000 | |||||||
参考例 | W140×D80×H720×天板厚40o (FAS-Grade)の場合= 39,800+ 20,000= 59,800 |
|
素材: アッシュ(タモ)材 | ||
ヨーロッパ家具を代表する4大木材の一つです。
粘りがあって強度がある事から野球のバットやテニスラケット
の素材としても使われています。
|
W/D/H(共通72p) | W100 | W110 | W120 | W130 | W140 | W150 | |
D60 | (A-Grade)天厚約20mm | 42,000 | 43,950 | 45,900 | 47,850 | 49,800 | 51,750 |
(A-Grade)天厚約28mm | 59,000 | 60,950 | 62,900 | 64,850 | 66,800 | 68,750 | |
D70 | (A-Grade)天厚約20mm | 43,000 | 44,950 | 46,900 | 48,850 | 50,800 | 52,750 |
(A-Grade)天厚約28mm | 60,000 | 61,950 | 63,900 | 65,850 | 67,800 | 69,750 | |
D80 | (A-Grade)天厚約20mm | 44,000 | 45,950 | 47,900 | 49,850 | 51,800 | 53,750 |
(A-Grade)天厚約28mm | 61,000 | 62,950 | 64,900 | 66,850 | 68,800 | 70,750 | |
D90 | (A-Grade)天厚約20mm | 46,000 | 47,950 | 49,900 | 51850 | 53,800 | 55,750 |
(A-Grade)天厚約28mm | 63,000 | 64,950 | 66,900 | 68,850 | 70,800 | 72,750 | |
D100 | (A-Grade)天厚約20mm | 51,000 | 52,950 | 55,900 | 56,850 | 58,800 | 60,750 |
(A-Grade)天厚約28mm | 68,000 | 69,950 | 71,900 | 73,850 | 75,800 | 77,750 | |
W/D/H(共通72p) | W160 | W170 | W180 | W190 | W200 | ||
D60 | (A-Grade)天厚約20mm | 54,700 | 56,650 | 58,600 | |||
(A-Grade)天厚約28mm | 81,700 | 88,650 | 90,600 | 92,550 | 94,500 | ||
D70 | (A-Grade)天厚約20mm | 55,700 | 57,650 | 59,600 | |||
(A-Grade) 天厚約28mm | 82,700 | 89,650 | 91,600 | 93,550 | 95,500 | ||
D80 | (A-Grade)天厚約20mm | 56,700 | 58,650 | 60,600 | |||
(A-Grade)天厚約28mm | 83,700 | 90,650 | 92,600 | 94,550 | 96,500 | ||
D90 | (A-Grade)天厚約20mm | 58,700 | 60,650 | 62,600 | |||
(A-Grade)天厚約28mm | 85,700 | 92,650 | 93,600 | 96,550 | 98,500 | ||
D100 | (A-Grade)天厚約20mm | 63,700 | 65,650 | 67,600 | |||
(A-Grade)天厚約28mm | 90,700 | 97,650 | 99,600 | 101,550 | 103,500 | ||
Customize | ( 天板厚みカスタマイズにつきまして ) 上記価格(A-Grade)より | ||||||
天厚約28o (FAS-Grade)= (A-Grade)天厚約28mmより + 20,000 | |||||||
参考例 | W140×D80×H720×天板厚28o (FAS-Grade)の場合= 66,800+ 20,000= 86,800 |
|
素材: オーク材 | ||
オークは欧米各地で古くから高級家具に使用され
欧米では「森の王」と呼ばれています。近年入荷が少なくなっており、
また材が硬くキズが付き難く耐久性があることから
高級テーブル材の代名詞の一つに上げられています。 |
W/D/H(共通72p) | W100 | W110 | W120 | W130 | W140 | W150 | |
D60 | (A-Grade)天厚約20mm | 42,000 | 43,950 | 45,900 | 47,850 | 49,800 | 51,750 |
(A-Grade)天厚約28mm | 59,000 | 60,950 | 62,900 | 64,850 | 66,800 | 68,750 | |
D70 | (A-Grade)天厚約20mm | 43,000 | 44,950 | 46,900 | 48,850 | 50,800 | 52,750 |
(A-Grade)天厚約28mm | 60,000 | 61,950 | 63,900 | 65,850 | 67,800 | 69,750 | |
D80 | (A-Grade)天厚約20mm | 44,000 | 45,950 | 47,900 | 49,850 | 51,800 | 53,750 |
(A-Grade)天厚約28mm | 61,000 | 62,950 | 64,900 | 66,850 | 68,800 | 70,750 | |
D90 | (A-Grade)天厚約20mm | 46,000 | 47,950 | 49,900 | 51850 | 53,800 | 55,750 |
(A-Grade)天厚約28mm | 63,000 | 64,950 | 66,900 | 68,850 | 70,800 | 72,750 | |
D100 | (A-Grade)天厚約20mm | 51,000 | 52,950 | 55,900 | 56,850 | 58,800 | 60,750 |
(A-Grade)天厚約28mm | 68,000 | 69,950 | 71,900 | 73,850 | 75,800 | 77,750 | |
W/D/H(共通72p) | W160 | W170 | W180 | W190 | W200 | ||
D60 | (A-Grade)天厚約20mm | 54,700 | 56,650 | 58,600 | |||
(A-Grade)天厚約28mm | 81,700 | 88,650 | 90,600 | 92,550 | 94,500 | ||
D70 | (A-Grade)天厚約20mm | 55,700 | 57,650 | 59,600 | |||
(A-Grade) 天厚約28mm | 82,700 | 89,650 | 91,600 | 93,550 | 95,500 | ||
D80 | (A-Grade)天厚約20mm | 56,700 | 58,650 | 60,600 | |||
(A-Grade)天厚約28mm | 83,700 | 90,650 | 92,600 | 94,550 | 96,500 | ||
D90 | (A-Grade)天厚約20mm | 58,700 | 60,650 | 62,600 | |||
(A-Grade)天厚約28mm | 85,700 | 92,650 | 93,600 | 96,550 | 98,500 | ||
D100 | (A-Grade)天厚約20mm | 63,700 | 65,650 | 67,600 | |||
(A-Grade)天厚約28mm | 90,700 | 97,650 | 99,600 | 101,550 | 103,500 | ||
Customize | ( 天板厚みカスタマイズにつきまして ) 上記価格(A-Grade)より | ||||||
天厚約28o (FAS-Grade)= (A-Grade)天厚約28mmより + 20,000 | |||||||
参考例 | W140×D80×H720×天板厚28o (FAS-Grade)の場合= 66,800+ 20,000= 86,800 |
|
素材:ブラックウォールナット材 | ||
世界三大銘木の一つチークやマホガニーに並ぶ高級材です。
世界三大銘木の中でも特に木目、色合いが美しく事から
木材のロールスロイスと呼ばれています。
世界的に人気のあるウォールナット日本でも大変人気の高級木材です。
|
W/D/H(共通72p) | W90 | W100 | W110 | W120 | W130 | W140 | ||
D60 | (A-Grade)天厚約28mm | 57,500 | 60,000 | 61,500 | 65,000 | 67,500 | 69,500 | |
(FAS-Grade)天厚約28mm | 77,500 | 80,000 | 81,500 | 85,000 | 87,500 | 87,500 | ||
D70 | (A-Grade)天厚約28mm | 60,000 | 62,500 | 65,000 | 68,500 | 71,000 | 73,000 | |
(FAS-Grade)天厚約28mm | 80,000 | 82,500 | 85,000 | 88,500 | 91,000 | 93,000 | ||
D80 | (A-Grade)天厚約28mm | 61,500 | 65,000 | 67,500 | 71,000 | 73,500 | 75,500 | |
(FAS-Grade)天厚約28mm | 81,500 | 85,000 | 87,500 | 91,000 | 93,500 | 95,500 | ||
D90 | (A-Grade)天厚約28mm | 66,000 | 67,500 | 70,000 | 73,500 | 76,000 | 78,000 | |
(FAS-Grade)天厚約28mm | 86,000 | 87,500 | 90,000 | 93,500 | 96,000 | 98,000 | ||
D100 | (A-Grade)天厚約28mm | 67,500 | 70,000 | 72,500 | 76,000 | 78,500 | 80,500 | |
(FAS-Grade)天厚約28mm | 87,500 | 90,000 | 91,500 | 93,000 | 95,500 | 97,500 | ||
W/D/H(共通72p) | W150 | W160 | W170 | W180 | W190 | W200 | ||
D60 | (A-Grade)天厚約28mm | 76,500 | 81,000 | 83,500 | 87,000 | 92,000 | 97,000 | |
(FAS-Grade)天厚約28mm | 96,500 | 101,000 | 103,500 | 107,000 | 112,000 | 117,000 | ||
D70 | (A-Grade)天厚約28mm | 79,000 | 83,500 | 87,000 | 88,500 | 93,500 | 98,500 | |
(FAS-Grade)天厚約28mm | 99,000 | 103,500 | 107,000 | 110,500 | 115,500 | 120,500 | ||
D80 | (A-Grade)天厚約28mm | 81,000 | 85,500 | 88,500 | 92,000 | 97,000 | 102,000 | |
(FAS-Grade)天厚約28mm | 101,000 | 107,000 | 108,500 | 112,000 | 117,000 | 122,000 | ||
D90 | (A-Grade)天厚約28mm | 84,000 | 88,500 | 92,000 | 95,500 | 100,500 | 105,500 | |
(FAS-Grade)天厚約28mm | 104,000 | 108,500 | 111,000 | 113,500 | 118,500 | 123,500 | ||
D100 | (A-Grade)天厚約28mm | 86,000 | 91,000 | 96,500 | 99,500 | 114,500 | 109,500 | |
(FAS-Grade)天厚約28mm | 106,000 | 111,000 | 113,500 | 116,500 | 121,500 | 126,500 | ||
Customize | ( 天板厚みカスタマイズにつきまして ) 上記価格(A-Grade)より | |||||||
天厚約34o (A-Grade)= (A-Grade)天厚約28mmより + 20,000 | ||||||||
天厚約34o (FAS-Grade)= (A-Grade)天厚約28mmより + 30,000 | ||||||||
天厚約40o(A-Grade)= (A-Grade) 天厚約28mmより + 60,000 | ||||||||
天厚約40o (FAS-Grade) = (A-Grade)天厚約28mmより+ 70,000 | ||||||||
参考例 | W140×D80×H72×天板厚34o (FAS-Grade)の場合= 73,500+ 30,000= 103,500 |
|
素材:ブラックチェリー材 | ||
古くから高級家具材として利用され、
時を経るほどに深みを増す優美な木材です。 また、その鮮やかで華やかな色合いは時間の
経過と共に飴色に変化し、更に鮮やかさが増してきます。
|
W/D/H(共通72p) | W90 | W100 | W110 | W120 | W130 | W140 | |
D60 | (A-Grade)天厚約28mm | 66,000 | 68,500 | 70,000 | 73,500 | 76,000 | 78,500 |
(FAS-Grade)天厚約28mm | 86,000 | 88,500 | 90,000 | 93,500 | 96,000 | 98,500 | |
D70 | (A-Grade)天厚約28mm | 68,500 | 71,000 | 73,500 | 76,000 | 78,500 | 81,000 |
(FAS-Grade)天厚約28mm | 88,500 | 91,000 | 93,500 | 96,000 | 98,500 | 101,000 | |
D80 | (A-Grade)天厚約28mm | 70,000 | 73,500 | 76,000 | 78,500 | 80,000 | 82,500 |
(FAS-Grade)天厚約28mm | 90,000 | 93,500 | 96,000 | 98,500 | 101,000 | 103,500 | |
D90 | (A-Grade)天厚約28mm | 73,500 | 76,000 | 78,500 | 81,000 | 83,500 | 85,000 |
(FAS-Grade)天厚約28mm | 93,500 | 96,000 | 98,500 | 101,000 | 103,500 | 106,000 | |
D100 | (A-Grade)天厚約28mm | 76,000 | 78,500 | 81,000 | 83,500 | 86,000 | 88,500 |
(FAS-Grade)天厚約28mm | 96,000 | 98,500 | 101,000 | 103,500 | 106,000 | 108,500 | |
W/D/H(共通72p) | W150 | W160 | W170 | W180 | W190 | W200 | |
D60 | (A-Grade)天厚約28mm | 85,000 | 89,500 | 92,000 | 95,500 | 97,000 | 102,000 |
(FAS-Grade)天厚約28mm | 105,000 | 109,500 | 112,000 | 115,500 | 117,000 | 122,000 | |
D70 | (A-Grade)天厚約28mm | 87,500 | 92,000 | 95,500 | 97,000 | 99,500 | 104,500 |
(FAS-Grade)天厚約28mm | 107,500 | 112,000 | 115,500 | 117,000 | 119,500 | 124,500 | |
D80 | (A-Grade)天厚約28mm | 89,500 | 95,500 | 97,000 | 99,500 | 102,000 | 107,000 |
(FAS-Grade)天厚約28mm | 109,500 | 115,500 | 117,000 | 119,500 | 122,000 | 127,000 | |
D90 | (A-Grade)天厚約28mm | 91,500 | 97,000 | 99,500 | 102,000 | 104,500 | 109,500 |
(FAS-Grade)天厚約28mm | 111,500 | 117,000 | 119,500 | 122,000 | 124,500 | 129,500 | |
D100 | (A-Grade)天厚約28mm | 94,500 | 99,500 | 105,000 | 108,000 | 110,000 | 115,000 |
(FAS-Grade)天厚約28mm | 114,500 | 119,500 | 125,000 | 128,000 | 130,000 | 135,000 | |
Customize | ( 天板厚みカスタマイズにつきまして ) 上記価格(A-Grade)より | ||||||
天厚約34o (A-Grade)= (A-Grade)天厚約28mmより + 20,000 | |||||||
天厚約34o (FAS-Grade)= (A-Grade)天厚約28mmより + 30,000 | |||||||
天厚約40o(A-Grade)= (A-Grade) 天厚約28mmより + 60,000 | |||||||
天厚約40o (FAS-Grade) = (A-Grade)天厚約28mmより+ 70,000 | |||||||
参考例 | W140×D80×H72×天板厚34o (FAS-Grade)の場合= 80,500+ 30,000= 110,500 |